| チャネル | 売上 | 数量 | 粗利 | 粗利率 | 構成比 |
|---|
| 商品名 | 売上 | 数量 | 粗利率 |
|---|
| 得意先 | 売上 | 数量 | コード |
|---|---|---|---|
| 卸売 | |||
| グッデイ | ¥4,547,311 | 10,133 | 10000030 |
| 玉屋(トリゼンフーズGN販売部) | ¥126,585 | 420 | 10000034 |
| ジャペル株式会社(イオン) | ¥83,310 | 330 | 10000041 |
| セコム(ワンダードリーム) | ¥17,592 | 14 | 10000040 |
| トリゼンフーズ 管理部 手塚専務 | ¥3,500 | 50 | 10000038 |
| 明治屋(トリゼンフーズ加工品販売部) | ¥3,478 | 30 | 10000031 |
| 店舗名 | 売上 | 数量 |
|---|---|---|
| 華味鳥 KITTE博多店 | ¥19,500 | 95 |
| 華味鳥 天神店 | ¥5,400 | 30 |
| 華味鳥 祇園店 | ¥5,400 | 30 |
| 華味鳥 筑紫口店 | ¥5,400 | 30 |
※「その他」: 得意先コード・グループコードが未分類の取引先(サンプル出荷等)